Round Ottoman
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| T3300-18-16 | Round Ottoman 18" High 16 Diameter, 18H | 0.00 | 1.75 | N/A | 864 | 915 | 941 | 972 | 1,016 | 1,064 | 1,085 | 1,104 | 1,124 | 1,145 |
| T3301-18-36 | Round Ottoman 18" High 36 Diameter, 18H | 0.00 | 3.25 | N/A | 1,441 | 1,535 | 1,585 | 1,642 | 1,722 | 1,813 | 1,850 | 1,886 | 1,923 | 1,963 |
| T3301-34-36 | Round Ottoman 34" High 36 Diameter, 34H | 0.00 | 4.50 | N/A | 1,415 | 1,545 | 1,615 | 1,693 | 1,805 | 1,930 | 1,981 | 2,032 | 2,083 | 2,138 |
Small Square Ottoman
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| T3302-18 | Square Ottoman 18" High 16W x 16D x 18H | 0.00 | 1.50 | N/A | 959 | 1,002 | 1,026 | 1,052 | 1,089 | 1,131 | 1,147 | 1,165 | 1,181 | 1,200 |
Round Pillow
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| T3305 | Round Pillow 30 Diameter, 6.5H | 0.00 | 2.25 | N/A | 627 | 692 | 727 | 766 | 822 | 885 | 911 | 935 | 961 | 989 |
Square Pillow
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| T3310 | Pillow 24W x 24D x 6.5H | 5.00 | 2.60 | N/A | 780 | 855 | 895 | 940 | 1,004 | 1,077 | 1,106 | 1,136 | 1,165 | 1,198 |
Children's Bent Wood Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| 123.000-125.782 | 24" Diameter - 16" Height Table 24D x 16H | 26.00 | 0.00 | 1,986 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 123.000-125.702 | 30" Diameter - 16" Height Table 30D x 16H | 35.00 | 0.00 | 2,044 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 123.000-125.712 | 36" Diameter - 16" Height Table 36D x 16H | 45.00 | 0.00 | 2,330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 123.000-125.722 | 42" Diameter - 16" Height Table 42D x 16H | 58.00 | 0.00 | 3,009 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 124.000-125.782 | 24" Diameter - 18" Height Table 24D x 18H | 26.00 | 0.00 | 1,986 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 124.000-125.702 | 30" Diameter - 18" Height Table 30D x 18H | 35.00 | 0.00 | 2,044 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 124.000-125.712 | 36" Diameter - 18" Height Table 36D x 18H | 45.00 | 0.00 | 2,330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 124.000-125.722 | 42" Diameter - 18" Height Table 42D x 18H | 58.00 | 0.00 | 3,009 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 125.000-125.782 | 24" Diameter - 20" Height Table 24D x 20H | 26.00 | 0.00 | 1,986 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 125.000-125.702 | 30" Diameter - 20" Height Table 30D x 20H | 35.00 | 0.00 | 2,044 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 125.000-125.712 | 36" Diameter - 20" Height Table 36D x 20H | 45.00 | 0.00 | 2,330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 125.000-125.722 | 42" Diameter - 20" Height Table 42D x 20H | 58.00 | 0.00 | 3,009 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 127.000-125.782 | 24" Diameter - 25" Height Table 24D x 25H | 26.00 | 999.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 127.000-125.702 | 30" Diameter - 25" Height Table 30D x 25H | 35.00 | 0.00 | 2,044 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 127.000-125.712 | 36" Diameter - 25" Height Table 36D x 25H | 45.00 | 0.00 | 2,330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 127.000-125.722 | 42" Diameter - 25" Height Table 42D x 25H | 0.00 | 0.00 | 3,009 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Children's Bent Wood Chair
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| 1258-13 | Series C Chair, Triangular Back, Exposed Veneer 14W x 18D x 24.5H 14SD x 13SH | 25.00 | 0.00 | 893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1258-15 | Series C Chair, Triangular Back, Exposed Veneer 14W x 18D x 26.5H 14SD x 15SH | 25.00 | 0.00 | 893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1258-18 | Series C Chair, Triangular Back, Exposed Veneer 16W x 21D x 32.25H 16SD x 18SH | 25.00 | 0.00 | 1,231 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Children's Bent Wood Chair with Upholstered Seat
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| 1260-13 | Series C Chair, Triangular Back, Upholstered Seat 14W x 18D x 23.5H 14SD x 13SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 986 | 1,000 | 1,008 | 1,017 | 1,029 | 1,043 | 1,049 | 1,055 | 1,060 | 1,066 |
| 1260-15 | Series C Chair, Triangular Back, Upholstered Seat 14W x 18D x 25.5H 14SD x 15SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 986 | 1,000 | 1,008 | 1,017 | 1,029 | 1,043 | 1,049 | 1,055 | 1,060 | 1,066 |
| 1260-18 | Series C Chair, Triangular Back, Upholstered Seat 16W x 21D x 31.25H 16SD x 18SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 1,337 | 1,351 | 1,360 | 1,368 | 1,380 | 1,395 | 1,400 | 1,406 | 1,411 | 1,417 |
Children's Bent Wood Chair
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| 1262-13 | Series D Chair, Circle Back, Exposed Veneer 14W x 18D x 24.5H 14SD x 13SH | 25.00 | 0.00 | 893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1262-15 | Series D Chair, Circle Back, Exposed Veneer 14W x 18D x 26.5H 14SD x 15SH | 25.00 | 0.00 | 893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1262-18 | Series D Chair, Circle Back, Exposed Veneer 16W x 21D x 32.25H 16SD x 18SH | 25.00 | 0.00 | 1,231 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Children's Bent Wood Chair with Upholstered Seat
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| 1264-13 | Series D Chair, Circle Back, Upholstered Seat 14W x 18D x 23.5H 14SD x 13SH | 25.00 | 0.00 | N/A | 986 | 1,000 | 1,008 | 1,017 | 1,029 | 1,043 | 1,049 | 1,055 | 1,060 | 1,066 |
| 1264-15 | Series D Chair, Circle Back, Upholstered Seat 14W x 18D x 25.5H 14SD x 15SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 986 | 1,000 | 1,008 | 1,017 | 1,029 | 1,043 | 1,049 | 1,055 | 1,060 | 1,066 |
| 1264-18 | Series D Chair, Circle Back, Upholstered Seat 16W x 21D x 31.25H 16SD x 18SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 1,337 | 1,351 | 1,360 | 1,368 | 1,380 | 1,395 | 1,400 | 1,406 | 1,411 | 1,417 |
