Group A
1005
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $204.00 | 0.00 |
30 | $291.00 | 0.00 |
36 | $343.00 | 0.00 |
42 | $412.00 | 0.00 |
48 | $412.00 | 0.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $204.00 | 0.00 |
30x30 | $291.00 | 0.00 |
36x36 | $343.00 | 0.00 |
42x42 | $386.00 | 0.00 |
48x48 | $412.00 | 0.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $235.00 | 0.00 |
24x36 | $261.00 | 0.00 |
24x42 | $323.00 | 0.00 |
24x48 | $330.00 | 0.00 |
24x60 | $349.00 | 0.00 |
24x72 | $506.00 | 0.00 |
30x36 | $285.00 | 0.00 |
30x42 | $349.00 | 0.00 |
30x48 | $354.00 | 0.00 |
30x60 | $386.00 | 0.00 |
30x72 | $626.00 | 0.00 |
36x42 | $405.00 | 0.00 |
36x48 | $412.00 | 0.00 |
36x60 | $455.00 | 0.00 |
36x72 | $669.00 | 0.00 |
1300/1307
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $398.00 | 18.00 |
30 | $437.00 | 29.00 |
36 | $456.00 | 41.00 |
42 | $554.00 | 56.00 |
48 | $644.00 | 72.00 |
60 | $1040.00 | 113.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $380.00 | 18.00 |
30x30 | $419.00 | 28.00 |
36x36 | $433.00 | 41.00 |
42x42 | $524.00 | 56.00 |
48x48 | $616.00 | 72.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $441.00 | 23.00 |
24x36 | $451.00 | 27.00 |
24x42 | $464.00 | 32.00 |
24x48 | $494.00 | 36.00 |
24x60 | $524.00 | 45.00 |
30x36 | $464.00 | 34.00 |
30x42 | $471.00 | 40.00 |
30x48 | $508.00 | 45.00 |
30x60 | $557.00 | 57.00 |
30x72 | $689.00 | 68.00 |
36x48 | $561.00 | 54.00 |
36x60 | $698.00 | 68.00 |
36x72 | $844.00 | 81.00 |
13000
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $398.00 | 18.00 |
30 | $437.00 | 29.00 |
36 | $456.00 | 41.00 |
42 | $554.00 | 56.00 |
48 | $644.00 | 72.00 |
60 | $1040.00 | 113.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $380.00 | 18.00 |
30x30 | $419.00 | 28.00 |
36x36 | $433.00 | 41.00 |
42x42 | $524.00 | 56.00 |
48x48 | $616.00 | 72.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $441.00 | 23.00 |
24x36 | $451.00 | 27.00 |
24x42 | $464.00 | 32.00 |
24x48 | $494.00 | 36.00 |
24x60 | $524.00 | 45.00 |
30x36 | $464.00 | 34.00 |
30x42 | $471.00 | 40.00 |
30x48 | $508.00 | 45.00 |
30x60 | $557.00 | 57.00 |
30x72 | $689.00 | 68.00 |
36x48 | $561.00 | 54.00 |
36x60 | $698.00 | 68.00 |
36x72 | $844.00 | 81.00 |
13333
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $398.00 | 18.00 |
30 | $437.00 | 29.00 |
36 | $456.00 | 41.00 |
42 | $554.00 | 56.00 |
48 | $644.00 | 72.00 |
60 | $1040.00 | 113.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $380.00 | 18.00 |
30x30 | $419.00 | 28.00 |
36x36 | $433.00 | 41.00 |
42x42 | $524.00 | 56.00 |
48x48 | $616.00 | 72.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $441.00 | 23.00 |
24x36 | $451.00 | 27.00 |
24x42 | $464.00 | 32.00 |
24x48 | $494.00 | 36.00 |
24x60 | $524.00 | 45.00 |
30x36 | $464.00 | 34.00 |
30x42 | $471.00 | 40.00 |
30x48 | $508.00 | 45.00 |
30x60 | $557.00 | 57.00 |
30x72 | $689.00 | 68.00 |
36x48 | $561.00 | 54.00 |
36x60 | $698.00 | 68.00 |
36x72 | $844.00 | 81.00 |
Top Sizes - Drop Leaf
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
36x36-51 Rd | $1446.00 | 96.00 |
42x42-60 Rd | $1702.00 | 119.00 |
1405
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $398.00 | 18.00 |
30 | $437.00 | 29.00 |
36 | $456.00 | 41.00 |
42 | $554.00 | 56.00 |
48 | $644.00 | 72.00 |
60 | $1040.00 | 113.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $380.00 | 18.00 |
30x30 | $419.00 | 28.00 |
36x36 | $433.00 | 41.00 |
42x42 | $524.00 | 56.00 |
48x48 | $616.00 | 72.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $441.00 | 23.00 |
24x36 | $451.00 | 27.00 |
24x42 | $464.00 | 32.00 |
24x48 | $494.00 | 36.00 |
24x60 | $524.00 | 45.00 |
30x36 | $464.00 | 34.00 |
30x42 | $471.00 | 40.00 |
30x48 | $508.00 | 45.00 |
30x60 | $557.00 | 57.00 |
30x72 | $689.00 | 68.00 |
36x48 | $561.00 | 54.00 |
36x60 | $698.00 | 68.00 |
36x72 | $844.00 | 81.00 |
1440
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $398.00 | 18.00 |
30 | $437.00 | 29.00 |
36 | $456.00 | 41.00 |
42 | $554.00 | 56.00 |
48 | $644.00 | 72.00 |
60 | $1040.00 | 113.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $380.00 | 18.00 |
30x30 | $419.00 | 28.00 |
36x36 | $433.00 | 41.00 |
42x42 | $524.00 | 56.00 |
48x48 | $616.00 | 72.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $441.00 | 23.00 |
24x36 | $451.00 | 27.00 |
24x42 | $464.00 | 32.00 |
24x48 | $494.00 | 36.00 |
24x60 | $524.00 | 45.00 |
30x36 | $464.00 | 34.00 |
30x42 | $471.00 | 40.00 |
30x48 | $508.00 | 45.00 |
30x60 | $557.00 | 57.00 |
30x72 | $689.00 | 68.00 |
36x48 | $561.00 | 54.00 |
36x60 | $698.00 | 68.00 |
36x72 | $844.00 | 81.00 |
1440/1405
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $398.00 | 18.00 |
30 | $437.00 | 29.00 |
36 | $456.00 | 41.00 |
42 | $554.00 | 56.00 |
48 | $644.00 | 72.00 |
60 | $1040.00 | 113.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $380.00 | 18.00 |
30x30 | $419.00 | 28.00 |
36x36 | $433.00 | 41.00 |
42x42 | $524.00 | 56.00 |
48x48 | $616.00 | 72.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $441.00 | 23.00 |
24x36 | $451.00 | 27.00 |
24x42 | $464.00 | 32.00 |
24x48 | $494.00 | 36.00 |
24x60 | $524.00 | 45.00 |
30x36 | $464.00 | 34.00 |
30x42 | $471.00 | 40.00 |
30x48 | $508.00 | 45.00 |
30x60 | $557.00 | 57.00 |
30x72 | $689.00 | 68.00 |
36x48 | $561.00 | 54.00 |
36x60 | $698.00 | 68.00 |
36x72 | $844.00 | 81.00 |
1444
Contact your local sales representative for available sizes, options and pricing.
1447
Contact your local sales representative for available sizes, options and pricing.
18110
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $514.00 | 22.00 |
30 | $624.00 | 34.00 |
36 | $958.00 | 50.00 |
42 | $1080.00 | 67.00 |
48 | $1176.00 | 88.00 |
60 | $1861.00 | 138.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $455.00 | 22.00 |
30x30 | $538.00 | 34.00 |
36x36 | $637.00 | 50.00 |
42x42 | $719.00 | 67.00 |
48x48 | $788.00 | 88.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $494.00 | 28.00 |
24x36 | $514.00 | 33.00 |
24x42 | $538.00 | 39.00 |
24x48 | $596.00 | 44.00 |
24x60 | $701.00 | 55.00 |
30x36 | $531.00 | 41.00 |
30x42 | $596.00 | 48.00 |
30x48 | $662.00 | 55.00 |
30x60 | $769.00 | 69.00 |
30x72 | $935.00 | 83.00 |
36x48 | $902.00 | 66.00 |
36x60 | $1129.00 | 82.00 |
36x72 | $1354.00 | 99.00 |
2000
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $398.00 | 18.00 |
30 | $437.00 | 29.00 |
36 | $456.00 | 41.00 |
42 | $554.00 | 56.00 |
48 | $644.00 | 72.00 |
60 | $1040.00 | 113.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $380.00 | 18.00 |
30x30 | $419.00 | 28.00 |
36x36 | $433.00 | 41.00 |
42x42 | $524.00 | 56.00 |
48x48 | $616.00 | 72.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $441.00 | 23.00 |
24x36 | $451.00 | 27.00 |
24x42 | $464.00 | 32.00 |
24x48 | $494.00 | 36.00 |
24x60 | $524.00 | 45.00 |
30x36 | $464.00 | 34.00 |
30x42 | $471.00 | 40.00 |
30x48 | $508.00 | 45.00 |
30x60 | $557.00 | 57.00 |
30x72 | $689.00 | 68.00 |
36x48 | $561.00 | 54.00 |
36x60 | $698.00 | 68.00 |
36x72 | $844.00 | 81.00 |
Top Sizes - Drop Leaf
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
36x36-51 Rd | $1446.00 | 96.00 |
42x42-60 Rd | $1702.00 | 119.00 |
Options
Radius Corner
Name | Set | Price | |
None (Default) | 0 | $0.00 | ![]() |
1 Radius Corner | 1 | $7.00 | ![]() |
2 Radius Corners | 2 | $13.00 | ![]() |
3 Radius Corners | 3 | $25.00 | ![]() |
4 Radius Corners | 4 | $33.00 | ![]() |
Radius Corner
Name | Set | Price | |
None (Default) | 0 | $0.00 | ![]() |
1 Radius Corner | 1 | $7.00 | ![]() |
2 Radius Corners | 2 | $13.00 | ![]() |
3 Radius Corners | 3 | $25.00 | ![]() |
4 Radius Corners | 4 | $33.00 | ![]() |
23000
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $514.00 | 22.00 |
30 | $624.00 | 34.00 |
36 | $958.00 | 50.00 |
42 | $1080.00 | 67.00 |
48 | $1176.00 | 88.00 |
60 | $1861.00 | 138.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $455.00 | 22.00 |
30x30 | $538.00 | 34.00 |
36x36 | $637.00 | 50.00 |
42x42 | $719.00 | 67.00 |
48x48 | $788.00 | 88.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $494.00 | 28.00 |
24x36 | $514.00 | 33.00 |
24x42 | $538.00 | 39.00 |
24x48 | $596.00 | 44.00 |
24x60 | $701.00 | 55.00 |
30x36 | $531.00 | 41.00 |
30x42 | $596.00 | 48.00 |
30x48 | $662.00 | 55.00 |
30x60 | $769.00 | 69.00 |
30x72 | $935.00 | 83.00 |
36x48 | $902.00 | 66.00 |
36x60 | $1129.00 | 82.00 |
36x72 | $1354.00 | 99.00 |
Top Sizes - Drop Leaf
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
36x36-51 Rd | $3508.00 | 116.00 |
42x42-60 Rd | $3965.00 | 144.00 |
2323/2327
Contact your local sales representative for available sizes, options and pricing.
3000
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $398.00 | 18.00 |
30 | $437.00 | 29.00 |
36 | $456.00 | 41.00 |
42 | $554.00 | 56.00 |
48 | $644.00 | 72.00 |
60 | $1040.00 | 113.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $380.00 | 18.00 |
30x30 | $419.00 | 28.00 |
36x36 | $433.00 | 41.00 |
42x42 | $524.00 | 56.00 |
48x48 | $616.00 | 72.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $441.00 | 23.00 |
24x36 | $451.00 | 27.00 |
24x42 | $464.00 | 32.00 |
24x48 | $494.00 | 36.00 |
24x60 | $524.00 | 45.00 |
30x36 | $464.00 | 34.00 |
30x42 | $471.00 | 40.00 |
30x48 | $508.00 | 45.00 |
30x60 | $557.00 | 57.00 |
30x72 | $689.00 | 68.00 |
36x48 | $561.00 | 54.00 |
36x60 | $698.00 | 68.00 |
36x72 | $844.00 | 81.00 |
Top Sizes - Drop Leaf
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
36x36-51 Rd | $1446.00 | 96.00 |
42x42-60 Rd | $1702.00 | 119.00 |
Options
Radius Corner
Name | Set | Price | |
None (Default) | 0 | $0.00 | ![]() |
1 Radius Corner | 1 | $6.00 | ![]() |
2 Radius Corners | 2 | $11.00 | ![]() |
3 Radius Corners | 3 | $21.00 | ![]() |
4 Radius Corners | 4 | $27.00 | ![]() |
Radius Corner
Name | Set | Price | |
None (Default) | 0 | $0.00 | ![]() |
1 Radius Corner | 1 | $6.00 | ![]() |
2 Radius Corners | 2 | $11.00 | ![]() |
3 Radius Corners | 3 | $21.00 | ![]() |
4 Radius Corners | 4 | $27.00 | ![]() |
4720
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
18x48 | $ | |
18x60 | $ | |
18x72 | $ | |
18x90 | $ | |
24x30 | $ | |
24x36 | $ | |
24x42 | $ | |
24x54 | $ | |
24x60 | $ | |
24x72 | $ | |
24x90 | $ | |
30x36 | $ | |
30x42 | $ | |
30x48 | $ | |
30x54 | $ | |
30x60 | $ | |
30x72 | $ | |
30x90 | $ | |
42x84 | $ | |
42x96 | $ |
71111
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $530.00 | 22.00 |
30 | $608.00 | 35.00 |
36 | $693.00 | 50.00 |
42 | $864.00 | 68.00 |
48 | $899.00 | 88.00 |
60 | $1469.00 | 138.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $562.00 | 22.00 |
30x30 | $654.00 | 35.00 |
36x36 | $749.00 | 55.00 |
42x42 | $882.00 | 68.00 |
48x48 | $952.00 | 88.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $591.00 | 28.00 |
24x36 | $608.00 | 33.00 |
24x42 | $704.00 | 39.00 |
24x48 | $728.00 | 44.00 |
24x60 | $814.00 | 0.00 |
30x36 | $699.00 | 0.00 |
30x42 | $766.00 | 49.00 |
30x48 | $795.00 | 55.00 |
30x60 | $886.00 | 69.00 |
30x72 | $958.00 | 83.00 |
36x48 | $853.00 | 0.00 |
36x60 | $952.00 | 0.00 |
36x72 | $1137.00 | 0.00 |
71120
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $530.00 | 22.00 |
30 | $608.00 | 35.00 |
36 | $693.00 | 50.00 |
42 | $864.00 | 68.00 |
48 | $899.00 | 88.00 |
60 | $1469.00 | 138.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $562.00 | 22.00 |
30x30 | $654.00 | 35.00 |
36x36 | $749.00 | 55.00 |
42x42 | $882.00 | 68.00 |
48x48 | $952.00 | 88.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $591.00 | 28.00 |
24x36 | $608.00 | 33.00 |
24x42 | $704.00 | 39.00 |
24x48 | $728.00 | 44.00 |
24x60 | $814.00 | 0.00 |
30x36 | $699.00 | 0.00 |
30x42 | $766.00 | 49.00 |
30x48 | $795.00 | 55.00 |
30x60 | $886.00 | 69.00 |
30x72 | $958.00 | 83.00 |
36x48 | $853.00 | 0.00 |
36x60 | $952.00 | 0.00 |
36x72 | $1137.00 | 0.00 |
71333
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $530.00 | 22.00 |
30 | $608.00 | 35.00 |
36 | $693.00 | 50.00 |
42 | $864.00 | 68.00 |
48 | $899.00 | 88.00 |
60 | $1469.00 | 138.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $562.00 | 22.00 |
30x30 | $654.00 | 35.00 |
36x36 | $749.00 | 55.00 |
42x42 | $882.00 | 68.00 |
48x48 | $952.00 | 88.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $591.00 | 28.00 |
24x36 | $608.00 | 33.00 |
24x42 | $704.00 | 39.00 |
24x48 | $728.00 | 44.00 |
24x60 | $814.00 | 0.00 |
30x36 | $699.00 | 0.00 |
30x42 | $766.00 | 49.00 |
30x48 | $795.00 | 55.00 |
30x60 | $886.00 | 69.00 |
30x72 | $958.00 | 83.00 |
36x48 | $853.00 | 0.00 |
36x60 | $952.00 | 0.00 |
36x72 | $1137.00 | 0.00 |
72122
Top Sizes - Round
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24 | $530.00 | 22.00 |
30 | $608.00 | 35.00 |
36 | $693.00 | 50.00 |
42 | $864.00 | 68.00 |
48 | $899.00 | 88.00 |
60 | $1469.00 | 138.00 |
Top Sizes - Square
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x24 | $562.00 | 22.00 |
30x30 | $654.00 | 35.00 |
36x36 | $749.00 | 55.00 |
42x42 | $882.00 | 68.00 |
48x48 | $952.00 | 88.00 |
Top Sizes - Rectangle
Inches | List Price | Apprx WT |
---|---|---|
24x30 | $591.00 | 28.00 |
24x36 | $608.00 | 33.00 |
24x42 | $704.00 | 39.00 |
24x48 | $728.00 | 44.00 |
30x42 | $766.00 | 49.00 |
30x48 | $795.00 | 55.00 |
30x60 | $886.00 | 69.00 |
30x72 | $958.00 | 83.00 |